Table of Contents
卡納根表格:
卡納根 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(75g) |
鮪魚 | 69.3% | 18.9% | 11.7% | ? | 87 kcal/100g | 68~72元 |
鮪魚佐淡菜 | 69.3% | 18.9% | 11.7% | ? | 82 kcal/100g | 68~72元 |
鮪魚佐蟹肉 | 69.3% | 18.9% | 11.7% | ? | 85 kcal/100g | 68~72元 |
鮪魚佐雞肉 | 69.3% | 18.9% | 11.7% | ? | 88 kcal/100g | 68~72元 |
鮪魚佐蝦 | 66.6% | 29.4% | 4% | ? | 99 kcal/100g | 68~72元 |
鮪魚佐鮭魚 | 69.3% | 18.9% | 11.7% | ? | 87 kcal/100g | 68~72元 |
新鮮雞肉 | 64.6% | 29.4% | 6.1% | ? | 99 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐沙丁魚 | 66.6% | 29.4% | 4% | ? | 99 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐鮭魚 | 70.6% | 20.8% | 8.6% | ? | 95 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐鴨 | 66.6% | 29.4% | 4% | ? | 99 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐鱸魚 | 70.6% | 20.8% | 8.6% | ? | 91 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐蝦 | 66.6% | 29.4% | 4% | ? | 99 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐火腿 | 64.6% | 29.4% | 6.1% | ? | 102 kcal/100g | 68~72元 |
雞肉佐蟹肉 | 66.6% | 29.4% | 4% | ? | 97 kcal/100g | 68~72元 |
ALMO義式大廚表格:
義式大廚 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(70g) |
鮪魚沙丁魚 | 73.3% | 26.7% | 0% | 146 | 82 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚鮭魚 | 73.3% | 26.7% | 0% | 145 | 83 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚鯖魚 | 73.3% | 26.7% | 0% | 145 | 83 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚雞肉 | 73.3% | 26.7% | 0% | 146 | 82 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚鮮蝦 | 73.3% | 26.7% | 0% | 126 | 95.2 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚菲力 | 73.3% | 26.7% | 0% | 145 | 83 kcal/100g | 49~60元 |
鮭魚木瓜 | 76.7% | 23.3% | 0% | 138 | 87 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚鵪鶉蛋 | 79.4% | 20.6% | 0% | 126 | 95.2 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉櫛瓜 | 76.7% | 23.3% | 0% | 138 | 87 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚芒果 | 79.4% | 20.6% | 0% | 128 | 93.4 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚藜麥 | 79.4% | 20.6% | 0% | 128 | 93.8 kcal/100g | 49~60元 |
鯖魚鯛魚 | 74.2% | 25.8% | 0% | 90 | 89.2 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉紅薯 | 74.2% | 25.8% | 0% | 105 | 94.9 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉火雞 | 74.2% | 25.8% | 0% | 100 | 89.7 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉鴨肉 | 74.2% | 25.8% | 0% | 101 | 89 kcal/100g | 49~60元 |
鮭魚蘋果 | 77.4% | 22.6% | 0% | 149 | 87.5 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉起司 | 79.9% | 20.1% | 0% | 138 | 101.6 kcal/100g | 49~60元 |
鯖魚紅薯 | 77.4% | 22.6% | 0% | 146 | 89.2 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉四季豆 | 79.9% | 20.1% | 0% | 150 | 93.5 kcal/100g | 49~60元 |
鮪魚南瓜 | 79.9% | 20.1% | 0% | 180 | 77.6 kcal/100g | 49~60元 |
雞肉胡蘿蔔 | 79.9% | 20.1% | 0% | 138 | 101.6 kcal/100g | 49~60元 |
Thrive 脆樂芙表格:
Thrive 脆樂芙 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(75g) |
鮪魚+鮭魚 | 73.4% | 24.6% | 2% | 234 | 69.2 kcal/100g | 40~49元 |
鮪魚+蝦+魷魚 | 51% | 29.5% | 19.4% | ? | 72 kcal/100g | 40~49元 |
鮪魚+蔬菜 | 47% | 22.8% | 30.1% | ? | 74.4 kcal/100g | 40~49元 |
鮪魚+菲力 | 75.3% | 22.8% | 1.9% | 228 | 74.4 kcal/100g | 40~49元 |
雞胸肉+雞肝 | 75.3% | 22.8% | 1.9% | 312 | 74.4 kcal/100g | 40~49元 |
雞胸肉 | 75.3% | 22.8% | 1.9% | 255 | 74.4 kcal/100g | 40~49元 |
海魚 | 73.7% | 26.3% | 0% | 344 | 64.6 kcal/100g | 40~49元 |
Zimple極鮮表格:
Zimple極鮮 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(85g) |
鮮雞佐牛肉絲 | 47.9% | 44.7% | 7.4% | 208 | 96 kcal/100g | 45~55元 |
雞鮪佐鮮蝦 | 49.7% | 46.4% | 3.8% | 213 | 94 kcal/100g | 45~55元 |
鮪魚佐鮭魚 | 48.8% | 43.9% | 7.2% | 202 | 99 kcal/100g | 45~55元 |
清燉雞鮪花椰 | 59.9% | 33.6% | 6.5% | 208 | 77 kcal/100g | 45~55元 |
鮪魚海藻 | 55.8% | 37.9% | 6.3% | 198 | 81 kcal/100g | 45~55元 |
雞肉南瓜 | 59.4% | 38.8% | 1.8% | 198 | 81 kcal/100g | 45~55元 |
KaKato卡格表格:
KaKago卡格 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(70g/170g) |
海魚 | 73.7% | 23.9% | 2.5% | 170 | 100 kcal/100g | 38元/85元 |
鮭魚+貽貝 | 88.6% | 9.8% | 1.6% | 243 | 65.7 kcal/100g | 38元/85元 |
雞肉+鴨肉 | 51.9% | 45.8% | 2.36% | 160 | 100 kcal/100g | 38元/85元 |
雞肉+羊肉 | 67.3% | 29.7% | 3.06% | 160 | 100 kcal/100g | 38元/85元 |
雞肉+牛肉 | 約72.3% | 約27.2% | 約0% | 196 | 81.4 kcal/100g | 38元/85元 |
雞+扇貝+蔬菜 | 77.4% | 8.5% | 14.07% | 243 | 65.7 kcal/100g | 38元/85元 |
鮪魚+鮭魚+杞子 | 72.5% | 13.6% | 13.9% | 187 | 85.7 kcal/100g | 38元/85元 |
毛爪村雪鱘龍紓壓罐表格:
毛爪村雪鱘龍紓壓罐 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(80g) |
雪鱘龍X蔓越莓(肉泥) | 55.57% | 38.56% | 5.87% | 207 | 101.4 kcal/100g | 69~75元 |
鮮嫩雞X綠貽貝(肉泥) | 55.86% | 37.78% | 6.36% | 202 | 99 kcal/100g | 69~75元 |
干貝X褐藻(肉泥) | 56.17% | 37.51% | 6.32% | 210 | 99.7 kcal/100g | 69~75元 |
雪鱘龍X蔓越莓(肉絲) | 55.38% | 38.31% | 6.31% | 200 | 99.9 kcal/100g | 69~75元 |
鮮嫩雞X綠貽貝(肉絲) | 56.23% | 37.64% | 6.13% | 206 | 97 kcal/100g | 69~75元 |
干貝X褐藻(肉絲) | 56.3% | 36.98% | 6.73% | 202 | 98.9 kcal/100g | 69~75元 |
肉球世界肉絲罐表格
肉球世界-鮮味大師肉絲罐 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(80g) |
雞肉絲 | 55.07% | 43.08% | 1.85% | 168.7 | 104.8 kcal/100g | 59~61元 |
雞肉干貝 | 55.1% | 43.38% | 1.52% | 171.9 | 101.9 kcal/100g | 59~61元 |
雞絲蟹肉 | 56.28% | 41.3% | 2.43% | 167.6 | 95.8 kcal/100g | 59~61元 |
鮪魚絲 | 61.78% | 36.4% | 1.82% | 157 | 85.7 kcal/100g | 59~61元 |
嬌寵醫生表格
嬌寵醫生 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(80g) |
蝸牛+鮪魚 | 56.51% | 40.43% | 3.07% | 158 | 88.6 kcal/100g | 52~53元 |
蝸牛+雞肉 | 62.13% | 32.69% | 1.57% | 161 | 99 kcal/100g | 52~53元 |
HOJJA貓罐頭表格
HOJJA貓主食罐 | 蛋白質(熱量比ME%) | 脂肪(熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 熱量(kcal/g) | 磷含量(mg/100kcal) | 價格與克數(80g) |
#1特濃上湯雞(肉泥) | 44% | 53% | 3% | 106kcal/100g | 126 | 61~63元 |
#2低敏脂香鴨(肉泥) | 26.4% | 73.5% | 0.2% | 172kcal/100g | 303 | 61~63元 |
#3山海香鮭嫩雞(肉泥) | 38.2% | 58.9% | 2.9% | 131kcal/100g | 143 | 61~63元 |
#4慢燉牛田園雞(肉絲) | 58.7% | 37.8% | 3.6% | 90kcal/100g | 137 | 61~63元 |
#5法式春雞羊排(肉絲) | 54.6% | 41% | 4.4% | 90kcal/100g | 186 | 61~63元 |
#6深海大鮪雞絲(肉絲) | 63.9% | 35.6% | 0.5% | 72kcal/100g | 123 | 61~63元 |
ABao好命罐表格:
ABao好命罐 | 蛋白質 (熱量比ME%) | 脂肪 (熱量比ME%) | 碳水化合物(熱量比ME%) | 磷含量(mg/100kcal) | 熱量(kcal/100g) | 價格與克數(80g) |
雞肉鵪鶉 | 57.73% | 25.17% | 17.1% | 203 | 88.5 kcal/100g | 58~67元 |
旗魚鰹魚 | 64.66% | 27.19% | 8.15% | 237 | 80.1 kcal/100g | 58~67元 |
鮪魚鱸魚 | 65.38% | 32.08% | 2.03% | 214 | 79.3 kcal/100g | 58~67元 |
牛肉鮪魚 | 52.42% | 42.65% | 4.94% | 207 | 86.8 kcal/100g | 58~67元 |
記得加入社群!!
我的社群↓↓↓↓↓
歡迎加入犬貓飲食討論社團
加入Line貓咪團購社群(最新團購資訊)
加入Line狗狗團購社群(最新團購資訊)
加入瘋寵玩家討論社團
加入討論社團
貓友們都會分享自己的飲食,也會分享問題和資訊給大家參考唷!一群人一起努力會學習的更快!
也歡迎大家加入我們新開的Line社群瘋寵六館(上限800人,要加要快)↓
我近期努力在YT上分享實用的資訊,主要拍攝貓咪知識的影片,如果您有興趣,請務必按下訂閱唷↓